「欧元人民币汇率历史」 - 欧元人民币汇率历史最高多少
本文目录一览:
1欧元等于多少人民币
因汇率实时波动,可参考招商银行外汇“实时汇率”,请进入招商银行一网通主页,点击页面中间的“实时行情-外汇实时汇率”查看。具体汇率请以实际操作时汇率为准。
如需查询历史汇率,在对应汇率后点击查看历史。汇率实时波动,仅供参考。
(应答时间:2022年12月14日。以上内容供您参考,如遇业务变动请以最新业务规则为准。)
温馨提示:如有任何疑问,欢迎拨打官方客服热线或联系招行APP在线客服咨询。
2015年 1—8月美元,欧元与人民币兑换汇率的变化?
您可以参考招行外汇“实时汇率”,请登入查看,具体汇率请以实际操作时汇率为准。如需查询历史汇率,在对应汇率后点击查看历史。注:100外币兑人民币。(页面左侧的“外币兑换计算器”可进行试算,外汇兑换计算器链接)(应答时间:2019年6月26日,最新业务变动请以招行官网公布为准)
近两个月欧元汇率表
截止2020年4月4日,最近两个月(即2月4日至4月4日)欧元汇率表如下:
日期 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价
2020年04月03日 761.64 737.55 767.76 767.76
2020年04月02日 766.48 742.24 772.64 772.64
2020年04月01日 772.89 748.44 779.09 779.09
2020年03月31日 773.90 749.43 780.12 780.12
2020年03月30日 779.59 754.93 785.85 785.85
2020年03月29日 787.59 762.68 793.91 793.91
2020年03月29日 787.59 762.68 793.91 793.91
2020年03月27日 775.30 750.78 781.52 781.52
2020年03月26日 772.84 748.39 779.04 779.04
2020年03月25日 763.75 739.60 769.89 769.89
2020年03月24日 760.59 736.53 766.69 766.69
2020年03月23日 760.75 736.69 766.87 766.87
2020年03月22日 755.98 732.07 762.06 762.06
2020年03月22日 755.98 732.07 762.06 762.06
2020年03月20日 756.82 732.88 762.90 762.90
2020年03月19日 765.32 741.11 771.46 771.46
2020年03月18日 764.60 740.42 770.74 770.74
2020年03月17日 768.68 744.37 774.86 774.86
2020年03月16日 778.65 754.03 784.91 784.91
2020年03月15日 775.36 750.83 781.58 781.58
2020年03月15日 775.36 750.83 781.58 781.58
2020年03月13日 775.02 750.51 781.24 781.24
2020年03月12日 785.14 760.31 791.44 791.44
2020年03月11日 785.94 761.09 792.26 792.26
2020年03月10日 787.85 762.93 794.17 794.17
2020年03月09日 790.12 765.13 796.46 796.46
2020年03月08日 781.01 756.31 787.29 787.29
2020年03月08日 781.01 756.31 787.29 787.29
2020年03月06日 781.24 756.53 787.52 787.52
2020年03月05日 772.32 747.89 778.52 778.52
2020年03月04日 767.73 743.45 773.89 773.89
2020年03月03日 772.38 747.95 778.58 778.58
2020年03月02日 771.89 747.48 778.09 778.09
2020年03月01日 768.17 743.88 774.35 774.35
2020年03月01日 768.17 743.88 774.35 774.35
2020年02月28日 764.21 740.04 770.35 770.35
2020年02月27日 765.68 741.46 771.83 771.83
2020年02月26日 759.84 735.81 765.94 765.94
2020年02月25日 757.50 733.54 763.58 763.58
2020年02月24日 757.83 733.86 763.91 763.91
2020年02月23日 759.54 735.52 765.64 765.64
2020年02月23日 759.54 735.52 765.64 765.64
2020年02月21日 756.98 733.04 763.06 763.06
2020年02月20日 755.40 731.51 761.46 761.46
2020年02月19日 752.33 728.54 758.37 758.37
2020年02月18日 753.07 729.25 759.11 759.11
2020年02月17日 753.63 729.80 759.69 759.69
2020年02月16日 754.24 730.39 760.30 760.30
2020年02月16日 754.24 730.39 760.30 760.30
2020年02月14日 755.60 731.70 761.66 761.66
扩展资料:
影响欧元汇率变化的因素
1、欧洲央行的货币政策,每个国家政府的货币政策都是引导该国家汇率变化的主导因素。货币政策的颁布主要是为了稳定国家的货币价格,如果货币价格不符合央行的预期
央行可以发布一定的货币政策来进行市场的干预,货币政策的效果往往体现在消费物价指数上。另外央行也可以通过控制货币增长的货币供应来影响到欧元的汇率变动
2、利率决议,利率决议也是由欧洲央行召开的一个重大的决策会议。一般每两个星期的星期四举行,并且在每月的第一次会议举行之后进行新闻发布会,公布新的货币政策以及新的利率目标。这也是为什么前几天的欧洲央行决议成为大家的重点关注对象,他对汇民的投资方向起到关键的作用
3、欧元区以外的欧元利率。这个意思指的是存放在欧元区以外的欧元存款利率和欧元区的本地利率之间的差异,会成为投资者对欧元汇率的一个评估标准,对投资者的分析判断有引导作用
10年前欧元兑换人民币汇率
当时在外国印象中最高到过1欧=11.5RMB左右
本文链接:http://www.xijieschool.com/shehui/2106.html